xm阿狸12022-12-30T09:54:17Z2021-01-22T09:14:32Z2025-05-07T00:36:21Z2052-12.1.0.207843E9F316494A64FCF8EAFC01171B6A1A42794512375FalseFalse部门整体支出绩效目标表 |
( 2025 年度) |
部门名称 | 抚州市生态环境局 |
当年预算情况(万元) |
收入预算合计 | 36,432.67 |
其中:财政拨款 | 11,051.3 | 其他经费 | 25,381.38 |
支出预算合计 | 36,432.67 |
其中:基本支出 | 10,014.67 | 项目支出 | 26,418.01 |
年度总体目标 | 2025年是“十四五”收官之年,我局将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神,围绕“走在前、勇争先、善作为”的目标要求,深入打好污染防治攻坚战,全面推进美丽抚州建设,推动全市生态环境保护工作争先进位,在打造全国生态文明建设高地中站前排、走前列。(一)在全面从严治党上下更大功夫。始终坚持把深学细悟做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,自觉用习近平生态文明思想武装头脑、指导实践、推动工作,全力以赴打好污染防治攻坚战,用实际行动和优异成绩坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”。(二)在推进美丽抚州建设上下更大功夫。以更高站位推进美丽抚州建设,在打造美丽江西“抚州样板”上实现更大突破。(三)在改善生态环境质量上下更大功夫。以更大力度推进蓝天、碧水、净土提升攻坚战,确保生态环境质量站稳全省第一方阵。(四)在守牢环境安全底线上下更大功夫。持续强化环境执法监管,推进突出环境问题整改,守牢生态环境领域安全底线。(五)在服务绿色转型发展上下更大功夫。充分发挥生态环境保护要素保障作用,切实以高水平保护助推高质量发展。 |
年度绩效指标 | | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 设区城市空气质量优良天数 | ≥320天 |
县级及以上城市PM2.5平均浓度达标 | 13个县区 |
县级及以上集中式饮用水水源地水质100%达标 | 13个县区 |
专项工作行动次数 | ≥30次 |
6.5世界环境日宣传活动宣传点数 | 13个 |
危险废物经营单位和产废单位规范化环境评估 | ≥120家 |
无人机巡查(县、区)数 | 13个县区 |
开展全市空气自动站运维及检查 | 16个 |
生态环保督查覆盖(县区)数量 | 13个 |
质量指标 | 全市农村黑臭水体治理率 | 100% |
县级及以上城市空气质量优良天数比率 | ≥97% |
地表水全省监测断面水质优良比例 | 100% |
V类及劣V类水断面比例 | 100% |
全市空气环境质量第一方阵 | 100% |
重污染天数比率 | 0% |
全市重点建设用地安全利用率 | 100% |
生态质量指数(EQI)不下降 | 100% |
环境污染信访件办结率 | ≥95% |
地表水国考核断面水质优良比例 | 100% |
时效指标 | 突发环境应急事件启动及时率 | 100% |
巡查及时率 | 100% |
环境影响评价工作及时率 | 100% |
监测设备故障处理及时率 | ≥90% |
成本指标 | 重点污染源企业执法监测费用 | ≤12500元/个 |
平均每次环境监测成本 | ≤1500元/个 |
平均每个清洁生产审核评估、验收费用 | ≤5000元/个 |
6.5世界环境日宣传活动宣传费用 | ≤60000元/个 |
平均交叉执法检查活动费用 | ≤20000元/个 |
省内差旅住宿费 | ≤350元/人 |
平均每个建设项目环境影响报告技术评估费用 | ≤3166元/个 |
平均每个土壤污染状况调查费用 | ≤3500元/个 |
效益指标 | 社会效益指标 | 全市生态环境安全形势稳定向好 | 100% |
创新六五世界环境日活动形式提升公众参与度 | 100% |
建立并完善构建现代化环境治理体系 | 100% |
生态效益指标 | 县级及以上集中式饮用水水源达标率 | ≥98% |
地表水监测断面水质达到或好于三类水比例 | ≥93% |
推进地下水污染防治试验区建设 | 100% |
县级及以上城市PM2.5平均浓度 | ≤20微克/立方米 |
设区城市PM2.5平均浓度 | ≤28微克/立方米 |
地表水达到或好于Ⅱ类水断面比例 | ≥75% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对地表水质量满意度 | ≥90% |
辖区群众对环境质量满意度 | ≥90% |
辖区群众对空气质量满意度 | ≥90% |
960060000100383R9C4:R9C7FalseFalse