索 引 号:FZ0012/2024-57207
发文机关: 市住房和城乡建设局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2024-09-30
城市危旧房改造进展情况表(截止到9月29日)
来源:
市住建局
综合机关名称((加盖公章): | |||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
本年启动改造危旧房数量 | 套(间) | 1 | 593 |
其中:城市C、D级危房 | 套 | 2 | 521 |
非成套住房 | 套(间) | 3 | 72 |
本年启动改造居民户数 | 户 | 4 | 593 |
其中:居住在城市C、D级危房的 | 户 | 5 | 521 |
居住在非成套住房的 | 户 | 6 | 72 |
本年完成投资 | 万元 | 7 | 10204.4 |
其中:城市C、D级危房改造 | 万元 | 8 | 10009.1(含2023年棚改资金58.5万元) |
非成套住房改造 | 万元 | 9 | 195.3 |
本年安置房新开工数量 | 套 | 10 | 0 |
本年安置房竣工数量 | 套 | 11 | 0 |
本年安置房建设完成投资 | 万元 | 12 | 0 |
本年解决居民住房困难使用的公租房 | 套 | 13 | 10 |
本年解决居民住房困难使用的保障性租赁住房 | 套 | 14 | 0 |
单位负责人:肖敏 统计负责人: 芦晓武 填表人: 游军茂 联系电话: 0794-8292686 报出日期:2024年9月29日 |