索 引 号:FZ0005/2024-56769
发文机关: 公安局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2024-08-06
抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目信息公示
一、项目基本情况
1.项目名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目;2.项目编号:FZHX-2024-J054;3.本项目预算金额:25.47万元,最高限价:25.47万元;4.工程内容包括:市公安局机关大楼消防系统维修改造;5.工程地址:抚州市公安局;6.招标范围为工程量清单的全部内容。
二、成交人信息
1、供应商名称:江西泉安技术服务有限公司;供应商联系人:江雪;供应商联系电话:0794-8733119;供应商地址:江西省抚州市抚州高新技术产业开发区丰源宜合6栋1-39号2-39号店铺;成交金额大写:人民币贰拾肆万玖仟玖佰零陆元叁角贰分(?249906.32元)。
2、营业执照
3、资质证书
三、投诉举报电话:0794-8312257
四、本项目招标工程量清单如下:
总 说 明 | |
工程名称: 抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |
1、因没有原建筑安装的竣工图纸,老楼走道按每层增加10个烟感计算。预算为固定单价,房间里需安装数量按实际数量决算;2、增加的手动报警按钮、声光报警器数量为预估,具体以实际安装数量为准;3、现场检查发现老楼走道未安装消防喷头保护,但由于管道是隐蔽敷设,此预算仅计算增加的喷淋头及下引DN25的短立管;主管未计算;4、因排查时间仓促,应急照明灯、疏散指示灯、安全出口指示灯安装数量为预估,单价以报价单价为准,数量按实际更换的决算;5、消防水泵、消防风机维修要视进一步检查的情况决定是否更换,此报价仅为维修价格; |
单位工程招标控制价汇总表 | ||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) | |||
一 | 分部分项工程量清单计价合计 | |||||
1.1 | 局机关大楼消防系统维修改造 | |||||
1.1 | 其中:定额人工费 | |||||
1.2 | 其中:定额机械费 | |||||
二 | 单价措施项目清单计价合计 | |||||
2.1 | 其中:定额人工费 | |||||
2.2 | 其中:定额机械费 | |||||
三 | 总价措施项目清单计价合计 | |||||
3.1 | 安全文明施工措施费 | |||||
3.1.1 | 安全文明环保费 | |||||
3.1.2 | 临时设施费 | |||||
3.2 | 其他总价措施费 | |||||
3.3 | 七项组织措施费-园林 | |||||
3.4 | 扬尘治理措施费 | |||||
四 | 其他项目清单计价合计 | - | ||||
五 | 规费 | - | ||||
5.1 | 安装工程规费 | |||||
5.1.1 | 社会保险费 | - | ||||
5.1.2 | 住房公积金 | - | ||||
5.1.3 | 工程排污费 | - | ||||
5.2 | 装饰工程规费 | |||||
5.2.1 | 社会保险费 | - | ||||
5.2.2 | 住房公积金 | - | ||||
5.2.3 | 工程排污费 | - | ||||
六 | 税金 | - | ||||
八 | 工程总造价 | |||||
招标控制价合计 | 0.00 | |||||
注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总 | ||||||
表—04 |
主要材料及价差汇总表 | ||||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
序号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 | 价格差 | 合价 | ||
1 | 00010104 | 综合工日 | 工日 | 560.213 | 85 | |||||
2 | 00010105 | 装饰综合工日 | 工日 | 9.526 | 96 | |||||
3 | 01290121 | 热轧薄钢板 δ1.6~1.9 | kg | 0.24 | 3.6 | |||||
4 | 11030126@1 | 钢质防火门(旧) | m2 | 19.807 | 771.47 | |||||
5 | CY@1 | 柴油 | kg | 1.14 | 5.53 | |||||
6 | DIAN@1 | 电 | kW·h | 76.343 | 0.87 | |||||
7 | RG | 人工 | 工日 | 0.754 | 85 | |||||
合 计 | ||||||||||
造价员盖执业章: | ||||||||||
预 算 员 签 字: | ||||||||||
编制日期: |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 1 页 共 4 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
局机关大楼消防系统维修改造 | ||||||||||
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、新楼感烟探测器故障更换2、老楼走道增加感烟探测器3、以上数量为暂定,具体以实际更换的数量为准。 | 个 | 150 | |||||
2 | 030904003001 | 按钮 | 手动报警按钮故障更换 | 个 | 12 | |||||
3 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓报警按钮故障更换 | 个 | 12 | |||||
4 | 030904005001 | 声光报警器 | 声光报警装置故障更换 | 个 | 10 | |||||
5 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 总线隔离模块故障更换 | 个 | 6 | |||||
6 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 输入模块 | 个 | 8 | |||||
7 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 输入输出模块 | 个 | 32 | |||||
8 | 030411001004 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)20敷设 砖、混凝土结构明配 | m | 1200 | |||||
9 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:增加信号线1.规格型号:NH-RVS-2X1.52.敷设方式:综合考虑 | m | 1800 | |||||
10 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:增加电源线2.规格型号:WDZBN-BYJ-2.53.敷设方式:综合考虑 | m | 3600 | |||||
11 | 03B018 | 消防电话系统维修 | 1.消防直通电话主机、分机维修 | 项 | 1 | |||||
12 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 消防电话分机更换 | 部 | 6 | |||||
本页小计 | ||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 2 页 共 4 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
13 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统重新调试(点以内) 500 | 系统 | 1 | |||||
14 | 030412004004 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具更换 | 套 | 103 | |||||
15 | 030412004005 | 装饰灯 | 安全出口标志灯具 | 套 | 48 | |||||
16 | 030412004006 | 装饰灯 | A型消防应急标志灯具-单向 | 套 | 122 | |||||
17 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:增加部分应急照明电源线2.规格型号:NH-BV-2.53.敷设方式:综合考虑 | m | 540 | |||||
18 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:增加低压压力开关启泵线1.规格型号:NH-RVS-2X1.52.敷设方式:综合考虑 | m | 165 | |||||
19 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌钢管DN25,螺纹连接安装,公称压力2.0Mpa,管道压力试验,管道冲洗消毒,管外壁刷樟丹二道,红色调和漆二道,具体做法按图纸 | m | 123.5 | |||||
20 | 031002001001 | 管道支架 | 管道支架制作安装,除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道,具体做法按图纸 | kg | 159 | |||||
21 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、老楼走道增加消防喷淋头 | 个 | 106 | |||||
22 | 030901008002 | 末端试水装置 | 喷淋末端试水装置DN25 | 组 | 9 | |||||
本页小计 | ||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 3 页 共 4 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
23 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、部分消火栓更换水带、水枪、箱门2、数量为预估,具体以实际数量为准 | 套 | 25 | |||||
24 | 030109001001 | 消火栓给水泵 | 1.名称:屋顶消防栓稳压设备系统锈蚀严重更换2.型号规范:ADL6-4 参数:Q=1.0l/s,H=20m,N=2.2Kw,一用一备,隔膜式气压罐型号: SQL800x0.6,有效容积150L | 套 | 1 | |||||
25 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.通风管道锈蚀更换2.材质: 镀锌薄钢板;3.板材厚度: 1.2mm; | m2 | 25.8 | |||||
26 | 030404017001 | 配电箱 | 1、风机控制箱维修 | 台 | 5 | |||||
27 | 030903009002 | 无管网气体灭火装置 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ70L单瓶组 | 套 | 1 | |||||
28 | 03B019 | 消防泵、喷淋泵及控制柜维修 | 1.消防泵、喷淋泵及控制柜维修 | 项 | 2 | |||||
29 | 010802003001 | 钢质防火门 | 屋顶4樘破损木质防火门拆除,共20.16㎡,人工按安装的0.5倍计算,主材不计入 | m2 | 20.16 | |||||
30 | 03B020 | 垃圾外运 | 1.拆除的破旧防火门所产生的建筑垃圾外运及处理 | 项 | 1 | |||||
本页小计 | ||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 4 页 共 4 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
31 | 010802003002 | 钢质防火门 | 屋顶层安装钢质防火门4樘,共计20.16㎡ | m2 | 20.16 | |||||
32 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 电缆穿墙、竖向管井封堵 | 处 | 86 | |||||
33 | 030411003001 | 桥架 | 电井内桥架盖板 | m | 200 | |||||
分部分项合计 | ||||||||||
措施项目 | ||||||||||
单价措施合计 | ||||||||||
本页小计 | ||||||||||
合 计 | ||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 |
总价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | ||
1 | 1 | 安全文明施工措施费 | ||||||||
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) | ||||||||
3 | 1.2 | 临时设施费 | ||||||||
4 | 2 | 其他总价措施费 | ||||||||
合 计 | ||||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||||||
表-11 |
规费、税金项目清单与计价表 | |||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | |||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) | ||
1 | 规费 | ||||||
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 | |||||
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 | |||||
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 | |||||
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 | 9 | ||||
表—13 |
主材设备表 | ||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 第 1 页 共 2 页 | |||||||
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | ||
1 | 01000101Z | 型钢(综合) | kg | 166.95 | ||||
2 | 01210109Z | 角钢(综合) | kg | 117.132 | ||||
3 | 01290539Z | 镀锌薄钢板 δ1.2 | m2 | 29.36 | ||||
4 | 03070135Z@1 | 喷头 无吊顶 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 107.06 | ||||
5 | 13010173Z | 酚醛调和漆 各色 | kg | 2.577 | ||||
6 | 13050143Z@1 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 3.623 | ||||
7 | 17030103Z@3 | 热浸镀锌钢管DN25 公称直径(mm以内) 25 | m | 124.118 | ||||
8 | 17030155Z@2 | JDG管 外径(mm) 20 | m | 1236 | ||||
9 | 19050111Z@2 | 末端试水装置DN25 | 个 | 18.18 | ||||
10 | 23030121Z@1 | 试验消火栓 (暗装) 普通 公称直径(mm以内) 单栓65 | 套 | 25 | ||||
11 | 25000001Z@4 | A型消防应急照明灯具 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 套 | 104.03 | ||||
12 | 25000001Z@5 | A型疏散出口、安全出口消防应急标志灯具 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 套 | 48.48 | ||||
13 | 25000001Z@6 | A型消防应急标志灯具-单向 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 套 | 123.22 | ||||
14 | 28030301Z@5 | 信号线 NH-RVS-2X1.5 | m | 2122.2 | ||||
15 | 28031431Z@3 | WDZBN-BYJ-2.5 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | m | 4176 | ||||
16 | 28031431Z@4 | NH-BV-2.5 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | m | 626.4 | ||||
17 | 29010106Z@1 | 电缆桥架 (宽+高mm) ≤200 | m | 202 | ||||
18 | Z00082@1 | 感烟探测器 感烟 | 个 | 150 | ||||
19 | Z00087@1 | 手动报警按钮 | 个 | 12 | ||||
20 | Z00088 | 消火栓报警按钮 | 个 | 12 | ||||
21 | Z00090@1 | 声光报警装置 | 个 | 10 | ||||
22 | 补充主材001@4 | 输入模块 | 个 | 8 | ||||
23 | 补充主材003@2 | 输入输出模块 | 个 | 32 | ||||
24 | 补充主材011@3 | 总线隔离模块 | 台 | 6 | ||||
25 | 补充主材012@1 | 消防电话分机 | 个 | 6 | ||||
26 | Z00169@1 | 风机控制箱 | 台 | 5 | ||||
27 | 补充设备003@1 | 消防稳压设备 Q=1.0l/s,H=20m,N=0.37Kw | 套 | 1 | ||||
造价员盖执业章: | 编制日期: | |||||||
预 算 员 签 字: | ||||||||
主材设备表 | ||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 第 2 页 共 2 页 | |||||||
合计 | ||||||||
造价员盖执业章: | 编制日期: | |||||||
预 算 员 签 字: |
五、成交后成交人工程量清单如下:
总 说 明 | |
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |
1、因没有原建筑安装的竣工图纸,老楼走道按每层增加10个烟感计算。预算为固定单价,房间里需安装数量按实际数量决算;2、增加的手动报警按钮、声光报警器数量为预估,具体以实际安装数量为准;3、现场检查发现老楼走道未安装消防喷头保护,但由于管道是隐蔽敷设,此预算仅计算增加的喷淋头及下引DN25的短立管;主管未计算;4、因排查时间仓促,应急照明灯、疏散指示灯、安全出口指示灯安装数量为预估,单价以报价单价为准,数量按实际更换的决算;5、消防水泵、消防风机维修要视进一步检查的情况决定是否更换,此报价仅为维修价格; |
单位工程招标控制价汇总表 | ||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||||
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) | |||||
一 | 分部分项工程量清单计价合计 | 211755.54 | ||||||
1.1 | 局机关大楼消防系统维修改造 | 211755.54 | ||||||
1.1 | 其中:定额人工费 | 55187.51 | ||||||
1.2 | 其中:定额机械费 | 2382.9 | ||||||
二 | 单价措施项目清单计价合计 | |||||||
2.1 | 其中:定额人工费 | |||||||
2.2 | 其中:定额机械费 | |||||||
三 | 总价措施项目清单计价合计 | 8449.73 | ||||||
3.1 | 安全文明施工措施费 | 6788.92 | ||||||
3.1.1 | 安全文明环保费 | 4753.87 | ||||||
3.1.2 | 临时设施费 | 2035.05 | ||||||
3.2 | 其他总价措施费 | 1660.81 | ||||||
3.3 | 七项组织措施费-园林 | |||||||
3.4 | 扬尘治理措施费 | |||||||
四 | 其他项目清单计价合计 | - | ||||||
五 | 规费 | 9066.58 | - | |||||
5.1 | 安装工程规费 | 8962.97 | ||||||
5.1.1 | 社会保险费 | 7081.99 | - | |||||
5.1.2 | 住房公积金 | 1790.33 | - | |||||
5.1.3 | 工程排污费 | 90.65 | - | |||||
5.2 | 装饰工程规费 | 103.61 | ||||||
5.2.1 | 社会保险费 | 81.84 | - | |||||
5.2.2 | 住房公积金 | 20.76 | - | |||||
5.2.3 | 工程排污费 | 1.01 | - | |||||
六 | 税金 | 20634.47 | - | |||||
八 | 工程总造价 | 249906.32 | ||||||
招标控制价合计 | 249906.32 | 0.00 | ||||||
注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总 | ||||||||
表—04 |
主要材料及价差汇总表 | |||||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||
序号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 | 价格差 | 合价 | |||
1 | 00010104 | 综合工日 | 工日 | 560.213 | 85 | 97.81 | 12.81 | 7176.33 | |||
2 | 00010105 | 装饰综合工日 | 工日 | 9.526 | 96 | 114.44 | 18.44 | 175.65 | |||
3 | 01290121 | 热轧薄钢板 δ1.6~1.9 | kg | 0.24 | 3.6 | 2.11 | -1.49 | -0.36 | |||
4 | 11030126@1 | 钢质防火门(旧) | m2 | 19.807 | 771.47 | -771.47 | -15280.66 | ||||
5 | CY@1 | 柴油 | kg | 1.14 | 5.53 | 6.49 | 0.96 | 1.09 | |||
6 | DIAN@1 | 电 | kW·h | 76.343 | 0.87 | 0.86 | -0.01 | -0.76 | |||
7 | RG | 人工 | 工日 | 0.754 | 85 | 97.81 | 12.81 | 9.66 | |||
合计 | |||||||||||
造价员盖执业章: | |||||||||||
预 算 员 签 字: | |||||||||||
编制日期: |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 1 页 共 4 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
局机关大楼消防系统维修改造 | 211755.54 | ||||||||
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、新楼感烟探测器故障更换2、老楼走道增加感烟探测器3、以上数量为暂定,具体以实际更换的数量为准。 | 个 | 150 | 111.29 | 16693.5 | ||
2 | 030904003001 | 按钮 | 手动报警按钮故障更换 | 个 | 12 | 141.21 | 1694.52 | ||
3 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓报警按钮故障更换 | 个 | 12 | 284.67 | 3416.04 | ||
4 | 030904005001 | 声光报警器 | 声光报警装置故障更换 | 个 | 10 | 192.2 | 1922 | ||
5 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 总线隔离模块故障更换 | 个 | 6 | 139.39 | 836.34 | ||
6 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 输入模块 | 个 | 8 | 282.78 | 2262.24 | ||
7 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 输入输出模块 | 个 | 32 | 351.01 | 11232.32 | ||
8 | 030411001004 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)20敷设 砖、混凝土结构明配 | m | 1200 | 16.23 | 19476 | ||
9 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:增加信号线1.规格型号:NH-RVS-2X1.52.敷设方式:综合考虑 | m | 1800 | 5.23 | 9414 | ||
10 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:增加电源线2.规格型号:WDZBN-BYJ-2.53.敷设方式:综合考虑 | m | 3600 | 3.2 | 11520 | ||
11 | 03B018 | 消防电话系统维修 | 1.消防直通电话主机、分机维修 | 项 | 1 | 3036.09 | 3036.09 | ||
12 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 消防电话分机更换 | 部 | 6 | 98.99 | 593.94 | ||
本页小计 | 82096.99 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
表—08 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 2 页 共 4 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
13 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统重新调试(点以内) 500 | 系统 | 1 | 10073.3 | 10073.3 | |||
14 | 030412004004 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具更换 | 套 | 103 | 74.99 | 7723.97 | |||
15 | 030412004005 | 装饰灯 | 安全出口标志灯具 | 套 | 48 | 74.99 | 3599.52 | |||
16 | 030412004006 | 装饰灯 | A型消防应急标志灯具-单向 | 套 | 122 | 74.99 | 9148.78 | |||
17 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:增加部分应急照明电源线2.规格型号:NH-BV-2.53.敷设方式:综合考虑 | m | 540 | 3.2 | 1728 | |||
18 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:增加低压压力开关启泵线1.规格型号:NH-RVS-2X1.52.敷设方式:综合考虑 | m | 165 | 5.23 | 862.95 | |||
19 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌钢管DN25,螺纹连接安装,公称压力2.0Mpa,管道压力试验,管道冲洗消毒,管外壁刷樟丹二道,红色调和漆二道,具体做法按图纸 | m | 123.5 | 43.57 | 5380.9 | |||
20 | 031002001001 | 管道支架 | 管道支架制作安装,除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道,具体做法按图纸 | kg | 159 | 21.53 | 3423.27 | |||
21 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、老楼走道增加消防喷淋头 | 个 | 106 | 31.15 | 3301.9 | |||
22 | 030901008002 | 末端试水装置 | 喷淋末端试水装置DN25 | 组 | 9 | 385.22 | 3466.98 | |||
本页小计 | 48709.57 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 3 页 共 4 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
23 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、部分消火栓更换水带、水枪、箱门2、数量为预估,具体以实际数量为准 | 套 | 25 | 464.12 | 11603 | |||
24 | 030109001001 | 消火栓给水泵 | 1.名称:屋顶消防栓稳压设备系统锈蚀严重更换2.型号规范:ADL6-4 参数:Q=1.0l/s,H=20m,N=2.2Kw,一用一备,隔膜式气压罐型号: SQL800x0.6,有效容积150L | 套 | 1 | 15932.25 | 15932.25 | |||
25 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.通风管道锈蚀更换2.材质: 镀锌薄钢板;3.板材厚度: 1.2mm; | m2 | 25.8 | 158.01 | 4076.66 | |||
26 | 030404017001 | 配电箱 | 1、风机控制箱维修 | 台 | 5 | 1050.11 | 5250.55 | |||
27 | 030903009002 | 无管网气体灭火装置 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ70L单瓶组 | 套 | 1 | 8193.97 | 8193.97 | |||
28 | 03B019 | 消防泵、喷淋泵及控制柜维修 | 1.消防泵、喷淋泵及控制柜维修 | 项 | 2 | 1667.06 | 3334.12 | |||
29 | 010802003001 | 钢质防火门 | 屋顶4樘破损木质防火门拆除,共20.16㎡,人工按安装的0.5倍计算,主材不计入 | m2 | 20.16 | 24.03 | 484.44 | |||
30 | 03B020 | 垃圾外运 | 1.拆除的破旧防火门所产生的建筑垃圾外运及处理 | 项 | 1 | 1281.75 | 1281.75 | |||
本页小计 | 50156.74 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 4 页 共 4 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
31 | 010802003002 | 钢质防火门 | 屋顶层安装钢质防火门4樘,共计20.16㎡ | m2 | 20.16 | 786.15 | 15848.78 | |||
32 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 电缆穿墙、竖向管井封堵 | 处 | 86 | 86.11 | 7405.46 | |||
33 | 030411003001 | 桥架 | 电井内桥架盖板 | m | 200 | 37.69 | 7538 | |||
分部分项合计 | 211755.54 | |||||||||
措施项目 | ||||||||||
单价措施合计 | ||||||||||
本页小计 | 30792.24 | |||||||||
合 计 | 211755.54 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 |
总价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | ||
1 | 1 | 安全文明施工措施费 | 6788.92 | |||||||
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) | 4753.87 | |||||||
3 | 1.2 | 临时设施费 | 2035.05 | |||||||
4 | 2 | 其他总价措施费 | 1660.81 | |||||||
合 计 | 8449.73 | |||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||||||
表-11 |
规费、税金项目清单与计价表 | |||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | |||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) | ||
1 | 规费 | 9066.58 | |||||
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 | 7163.83 | ||||
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 | 1811.09 | ||||
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 | 91.66 | ||||
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 | 229271.85 | 9 | 20634.47 | ||
表—13 |
主材设备表 | ||||||||||
工程名称:抚州市公安局机关大楼消防系统维修改造项目标段: | 第 1 页 共 2 页 | |||||||||
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | ||||
1 | 01000101Z | 型钢(综合) | kg | 4.03 | 166.95 | 672.81 | ||||
2 | 01210109Z | 角钢(综合) | kg | 4.35 | 117.132 | 509.52 | ||||
3 | 01290539Z | 镀锌薄钢板 δ1.2 | m2 | 50.65 | 29.36 | 1487.1 | ||||
4 | 03070135Z@1 | 喷头 无吊顶 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 13.88 | 107.06 | 1485.99 | ||||
5 | 13010173Z | 酚醛调和漆 各色 | kg | 14.92 | 2.577 | 38.45 | ||||
6 | 13050143Z@1 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 10.41 | 3.623 | 37.72 | ||||
7 | 17030103Z@3 | 热浸镀锌钢管DN25 公称直径(mm以内) 25 | m | 18.38 | 124.118 | 2281.28 | ||||
8 | 17030155Z@2 | JDG管 外径(mm) 20 | m | 4.15 | 1236 | 5129.4 | ||||
9 | 19050111Z@2 | 末端试水装置DN25 | 个 | 104.11 | 18.18 | 1892.72 | ||||
10 | 23030121Z@1 | 试验消火栓 (暗装) 普通 公称直径(mm以内) 单栓65 | 套 | 346.98 | 25 | 8674.5 | ||||
11 | 25000001Z@4 | A型消防应急照明灯具 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 套 | 47.72 | 104.03 | 4964.31 | ||||
12 | 25000001Z@5 | A型疏散出口、安全出口消防应急标志灯具 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 套 | 47.72 | 48.48 | 2313.47 | ||||
13 | 25000001Z@6 | A型消防应急标志灯具-单向 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 套 | 47.72 | 123.22 | 5880.06 | ||||
14 | 28030301Z@5 | 信号线 NH-RVS-2X1.5 | m | 3.94 | 2122.2 | 8361.47 | ||||
15 | 28031431Z@3 | WDZBN-BYJ-2.5 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | m | 1.81 | 4176 | 7558.56 | ||||
