索 引 号:FZ0019/2024-53847
发文机关: 市文广新旅局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2024-01-26
抚州市文化广电新闻出版旅游局2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,现由抚州市文化广电新闻出版旅游局编制,向社会公布抚州市文化广电新闻出版旅游局2023年政府信息公开工作年度报告。本年报由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在主要问题和改进措施等部分组成。本年报中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。本年报将在市政府统一的政府信息公开平台上发布。如对本年报有疑问,请与抚州市文化广电新闻出版旅游局联系。(地址:抚州市临川大道228号,邮编:344000,电话:8263347,电子邮箱:fzswhj@163.com)
一、总体情况
根据全市政府信息工作部署和要求,我局把政府信息公开工作列入重要议事日程,坚持以公开为常态,以不公开为例外的原则,把政府信息公开作为改进工作作风和机关形象的重要载体,精心组织,规范进行,有效保障了群众的知情权、参与权、监督权。不断增强公开意识、拓展公开领域、深化公开内容,增强了行政权力透明度。2023年我局累计主动公开政府信息647条。在主动公开的信息中,概况信息5条,占0.08%;政务动态信息208条,占32.15%;信息公开目录信息434条,占67.08%.在主动公开信息工作中,为方便公众了解信息,我局主要通过在市政府统一的政府信息公开平台上发布政府信息。
我局利用中国竞彩网的新媒体(抚州旅游微信公众号、新浪微博、抖音、今日头条)发布公开信息,提高信息的知晓率,更好地服务于社会。
截至2023年底,我局的政府信息公开工作运行正常。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 27 | -19 | 8 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 10 | 3 | 13 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 217 | 1864.65 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年度我局未接到有关政府信息公开方面的复议、诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进措施
(一)存在问题
2023年,我局严格贯彻落实《政府信息公开条例》,认真完成取得了一定成效,但与信息公开工作要求还存在一定差距:一是主动公开政府信息的时效性不够强;二是需一步加大政策解读力度,扩大解读范围;三是政务公开创新发展水平有待进一步提升。
(二)改进措施
2024年,我局将按照省政务公开工作部署要求,创新思路,以实际行动开拓政务公开工作新局面。一是加强领导,健全政务信息更新机制,加大政务信息更新力度,确保政务信息生成与发布保持同步。二是进一步强化规范性文件和一般政策类文件的解读或答疑,通过图文、列表等多种形式和多种渠道公开,便于公众了解。三是创新政务公开工作方式,提升公开实效,拓宽政府与公众互动平台,切实提升群众的参与感、获得感。
六、其他需要报告的事项
收取信息处理费的情况:本年度无发出收费通知,无收取信息处理费用。