索 引 号:FZ0020/2024-53812
发文机关: 市卫生健康委
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2024-01-26
抚州市卫生健康委2023年政府信息公开工作年度报告
2023年,在市委、市政府的正确领导下,市卫生健康委严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真贯彻落实政府信息公开文件精神,紧扣政务公开政务服务工作要点,遵循合法、准确、及时、便民的原则,扎实推进政府信息公开工作,工作机制进一步完善,制度建设进一步加强,公开内容和形式进一步深化,信息公开工作取得了较好成效。现向社会公布市卫生健康委2023年政府信息公开工作报告。
一、总体情况
2023年,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中国体彩网_雷速体育-【唯一app官网】办公室雷速体育:印发2023年政务公开工作考核评价方案的通知》( 抚府办电〔2023〕1号)提出的政务公开工作要点,我委主动公开各项政务信息,现将2023年工作报告如下:
1.政府信息公开情况:我委已编制完成2023年政府网站年度报表。2023年共计公开了565条政务信息,其中工作动态信息66条,人大代表建议和政协委员提案办理结果信息1条,财政预决算信息21条。
2.政策解读情况:积极公开国家基本公共卫生服务规范政策,公开发布相关法规及政策解读3条。
3.依申请公开情况:全年处理相关信息3条,办理完结3条,均在规定工作日内回复。
4.平台建设情况:指定规划信息科专人负责政务公开工作,及时更新门户网站各类栏目信息。我委积极主动公开涉疫情信息及时回应群众关切,同时及时清除了被查人员正面活动报道10余条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 2 | 9 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 2392 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 127 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总
计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总
计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:政务公开人员培训不足,未能及时学习更新应变能力。
改进情况:积极参加市政府办信息科组织的各项培训课程,加强自身学习建设,抓短板补弱点。
六、其他需要报告的事项
2023年度,抚州市卫健委未收取信息公开处理费。