索 引 号:FZ0021/2021-00315
发文机关: 市生态环境局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2021-01-25
抚州市生态环境局2020年政府信息公开工作年度报告
抚州市生态环境局
2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中国体彩网_雷速体育-【唯一app官网】办公室雷速体育:印发2020年抚州市政务公开工作要点的通知》相关要求编制,现将抚州市生态环境局政府信息公开工作2020年度报告向社会公布。
本报告包括本年度政府信息公开工作的基本情况,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施,其他需要报告的事项六大部分。本报告中所列数据统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告将在抚州市政府门户网站及抚州市生态环境局网站上予以公布。如对本报告有任何疑问,请与抚州市生态环境局联系(0794-8233688)。
一、总体情况
2020年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断完善政府信息公开制度,2020年全年公开信息发布总计1407条。其中政务动态信息373条,微信公开848篇、微博公开1629条,并重新编制了抚州市生态环境局《生态环境领域基层政务公开标准目录》。
依申请公开情况,2020年我局收到3条依申请公开政府信息,已办结3条。
政府信息管理情况,加强政府网站信息内容建设和信息发布审核,把好政治关、政策关、文字关,把公开透明作为政府工作的基本制度。
平台建设情况,新增环境保护督察“回头看”栏目。
监督保障情况,以机制建设为保障,严格执行信息发布审核机制、依申请公开机制、公开平台安全预警机制,全面落实监督岗位责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 68 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 19 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 3 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 1 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | 1 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | 1 | 1 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 3 | 3 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,抚州市生态环境局政府信息公开工作积极推进,取得一定成效,但信息公开时效性不强,政策解读的方式还不够丰富,需要进一步提高图文解读、视频解读的比例。
创新公开形式,优化新媒体运用与管理,做到及时更新,加强政策解读与宣传多样性。
提高工作人员对政务公开重要性的认识,更好地按分工提供专业化、高质量的信息初稿,提升政务公开信息质量。
六、其他需要报告的事项
无